Leading Retailer and Distributor of CX-1100 KP 2X15 Sound Column, CX-1500 KP 2X15 Sound Column and CX-400 2 X 12 Sound Column from Patna.
| Business Type | Retailer, Distributor |
| Material | Wood |
| Country of Origin | India |
| Power | 1000W RMS |
| Configuration | Two Way |
| Frequency Response | 35-20,000Hz |
| Low Frequency Speaker | 2 x 381 mm (15"), Voice Coil (3") |
| High Frequency Unit | 50.8 MM (1 X MHF-550) |
| SPL (1W/1m) | 103dB |
| Max Rated SPL | 133dB |
| Crossover Frequency | 2kHz |
| Port | Free Flow Flared |
| Input Connectors | 2 x Speakon |
| Dimensions | 540 × 505 × 1230 mm |
Details :
| Business Type | Retailer, Distributor |
| Country of Origin | India |
| Power | 1500W RMS |
| Configuration | Two Way |
| Frequency Response | 35-20,000Hz |
| Low Frequency Speaker | 2 x 381 mm (15"), Voice Coil (4") |
| High Frequency Unit | 74.4 MM (1 X MHF-750) |
| SPL (1W/1m) | 103dB |
| Max Rated SPL | 133dB |
| Crossover Frequency | 2kHz |
| Port | Free Flow Flared |
| Input Connectors | 2 x Speakon |
| Dimensions | 540 × 505 × 1230 mm |
Details :
| Business Type | Retailer, Distributor |
| Power | 400W RMS |
| Configuration | Two Way |
| Frequency Response | 55-20,000Hz |
| Low Frequency Speaker | 2 x 304.8mm (12"), Voice Coil (2") |
| High Frequency Unit | 1 x Neodynium Tweeter |
| SPL (1W/1m) | 100dB |
| Max Rated SPL | 123dB |
| Port | Free Flow Flared |
| Input Connectors | 2 × 6.35 mm (1/4") Phone Jack + metal terminals |
| Dimensions | 370 x 360 × 930 mm |
Details :
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.